Chery
Chevrolet
Citroen
Datsun
FAW
Ford
Geely
Great Wall
Haval
Honda
Hyundai
Kia
LADA (ВАЗ)
Lifan
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Ravon
Renault
SEAT
Skoda
SsangYong
Suzuki
Toyota
Volkswagen
2013
Вариатор, Бензин
1600 см3/117 л.с.
104 950 км, владельцев 1
2014
123 000 км, владельцев 2
166 387 км, владельцев 1
116 398 км, владельцев 1
150 647 км, владельцев 2
2012
183 744 км, владельцев 1
187 275 км, владельцев 3
158 489 км, владельцев 1
143 500 км, владельцев 3
Механическая, Бензин
1600 см3/94 л.с.
88 600 км, владельцев 2
79 120 км, владельцев 1
92 923 км, владельцев 4
85 690 км, владельцев 2
158 887 км, владельцев 2
105 022 км, владельцев 2
Спасибо, ваша заявка принята